9.9.2001                 Jezdecké závody CENA KARLA IV. pořádané Jezdeckým klubem Mělník  ve dnech 7.-9.9.2001                   907B1
                                          Výsledková listina soutěže č.18 - skok "S" dle 238.2.A2.                             Strana 1
                              V případě rovnosti trestných bodů i času na 1. místě jedno rozeskakování na čas.
Stavitel parkuru: ing.arch.Anežka Tůmová(A142); Hlavní rozhodčí: ing. Antonín Klauz(B0035); Technický delegát: ing. Libor Jakubal(B0097)
Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová(B0057); mgr. Andrea Oppitzová(B0521); Milan Matějček; Blanka Šebestová;
Finační ceny pro držitele koně: 1. 1800,-; 2. 1500,-; 3. 1200,-; 4. 720,-; 5. 360,-; 6. 240,-; 7. 180,-;
                                           Lic.                            Lic.                             Lic.
       Poř. Jméno jezdce                   jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     odd.  Body   Čas
       ---- ------------------------------ ----- ------------------------- ------ ------------------------- ----- ------ ------
         1  Kamil Papoušek                 C0056 Abc Land Liebe            KB2274 Stáj Opatrný Hořovice     MB002   0,00  60,77
         2  Aleš Opatrný                   B0808 Abc Rolex                 KB2275 Stáj Opatrný Hořovice     MB002   0,00  62,41
         3  Gabriela Hrbková               E0231 Dafné                     KE0593 JK Větrný Ranč            ME108   0,00  66,22
         4  Kamil Papoušek                 C0056 Carlson                   KB2123 Stáj Opatrný Hořovice     MB002   0,00  66,37
         5  Kateřina Bardonová             B1325 Maverick                  KC0629 JS Bardonová - Hauzr      MB169   0,00  66,54
         6  Irena Chalupová                A0728 Demokrat                  KA0507 Equi spolek Tachlovice    MB215   0,00  67,30
         7  Aleš Opatrný                   B0808 Abc Cri Cri 5             KB2276 Stáj Opatrný Hořovice     MB002   0,00  68,87
         8  Roman Drahota                  C0226 Valencie                  KF1246 SaChS-Gasstr-LS           ME128   0,00  69,62
         9  Petr Veselovský                D0636 Cassidy                   KD1051 SS Veselovský             MD134   0,00  74,96
        10  Kamil Papoušek                 C0056 Abc Hamburg               KB2273 Stáj Opatrný Hořovice     MB002   1,00  84,64
        11  Kateřina Bardonová             B1325 Dendy                     KC0451 JS Bardonová - Hauzr      MB169   4,00  64,59
        12  Aleš Opatrný                   B0808 Silvio                    KB1600 Stáj Opatrný Hořovice     MB002   4,00  68,81
        13  Jitka Opatrná                  B0877 Lipan                     KB0913 Stáj Opatrný Hořovice     MB002   4,00  71,86
        14  Denisa Brutovská               G1944 Pól                       KB1453 SS Verona                 MB212   4,00  75,84
        15  Lucie Chudáčková               B1782 Top Gun                   KC0628 JS Equus Hořovice         MB174   4,00  76,10
        16  Aleš Daněk                     E0829 Avion                     KG1268 SK Altron Hoffmeister     MB211   4,00  80,54
        17  Martin Matějka                 F0488 Skara                     KE0894 PZOO Caro As Chomutov     ME062   7,00  76,60
        18  Zdeněk Žíla                    F0969 Libye Kentaur             KA0709 Bost Equistro Praha       MA049   7,25  81,66
        19  Roman Drahota                  C0226 Oceanie                   KH1420 JK Opatrný Hořovice       MB002   8,00  67,21
        20  Magda Lasabová                 E0536 Arika                     KE0398 Chov koní Vaňha           ME050   8,00  72,08
        21  Josef Koudela                  A0588 Luna B                    KA0386 TJ Žižka Praha            MA002   8,00  75,08
        22  Michael Moudrý                 B0551 Lira                      KG1172 Stáj Moudrý               MB115   8,00  78,09
        23  Otto Winzens                   F0303 Mendy                     KF1402 Stáj Cilka                MF203  11,00  75,94
        24  Olga Zítková                   B0031 Debora                    KB1519 Stáj Zítek                MB184  12,00  68,29
        25  Zdeněk Žíla                    F0969 Big Boy                   KA1001 Bost Equistro Praha       MA049  12,00  70,28
        26  Gabriela Hlaváčková            B1278 Vanessa                   KB1099 JS Joko Hlaváčková        MB167  12,75  87,27
        27  Miloslav Tomášek               F0642 Duel                      KF1375 SOZ Kladruby n.L.         MF100  16,00  74,42
        28  Gabriela Hlaváčková            B1278 Wels                      KB1317 JS Joko Hlaváčková        MB167  25,75  83,65
        29  Magda Lasabová                 E0536 Fors-Gedos                KE0336 Chov koní Vaňha           ME050  26,25 117,08
            Magda Lasabová                 E0536 Baletka                   KE0399 Chov koní Vaňha           ME050 555,00

 
 
  
  Vysvětlivky: 111 - trojí neposlušnost koně; 222 - pád jezdce; 333 - omyl na parkuru; 444 - nedostavil(a) se na start; 555 - vzdal(a);
   Čas vytištění: 10.09.01, 12:14:50


Naposledy změněno 10.9.2001

© Webmaster

[CNW:Counter]