412B1                 Jezdecké závody AUSTROFIN CUP pořádané Jezdeckým klubem Mělník ve dnech 12.-14.4.2002               Strana 1
   14.4.2002                              Výsledková listina soutěže č.12 - skok "L"
                   Dle čl.238.3.A2. V případě rovnosti trestných bodů i času na 1. místě jedno rozeskakování na čas.
   Hl. rozhodčí: Michal Veselý (B0008); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527), Mgr. Andrea Chaloupková (B0521), Blanka Šebestová (B1427)
   Technický delegát: Michael Moudrý (B0551); Stavitel parkuru: Ing. Jan Šíma (D0129)                             Vytištěno 21:27:23
   Finanční ceny pro držitele koně: 1. 1320,-; 2. 1100,-; 3. 880,-; 4. 530,-; 5. 260,-; 6. 180,-; 7. 130,-;
                                          Lic.                          Lic.                             Lic.
            Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně              koně   Oddíl                     odd.  Body   Čas
            --- ------------------------- ----- ----------------------- ------ ------------------------- ----- ------ ------
              1 Martin Matějka            E0488 Quenta Equistro         KB1230 Stáj BOST                 MA049   0,00  66,81
              2 Miroslav Vítek            C0024 Comte-K                 KF2047 Bradáčův dvůr s.r.o.      MB231   0,00  69,84
              3 Roman Drahota             C0226 Clasic Lady             KF1429 JS Opatrný Hořovice       MB002   0,00  72,51
              4 Radek Šídlo               K0586 Telywar                 KA0850 Equi Spolek Tachlovice    MB215   0,00  73,11
              5 Miroslav Půlpán           B0602 Daphne 1                KB2135 JS Remark                 MB107   0,00  76,05
              6 Kateřina Bardonová        B1325 Dendy                   KC0451 JS Bardonová              MB169   0,00  77,24
              7 Petr Koželuh              E0159 Tiffany 2               KE0747 JK Větrný Ranč Rychnov    ME108   0,00  77,84
              8 Irena Chalupová           A0728 Leonardo                KA0869 Stáj BOST                 MA049   0,00  78,06
              9 Mariana Šebesťáková       A0698 Last Lord               KA0504 Stáj Falco                MA047   0,00  78,07
             10 Olga Zítková              B0031 Debora                  KB1519 Stáj Jaroslav Zítek       MB184   0,00  78,43
             11 Jitka Opatrná             B0877 Boxer                   KA0894 JS Opatrný Hořovice       MB002   0,00  79,20
             12 Kamila Starečková         B1294 Halli                   KB1547 JS Niki                   MB128   0,00  79,64
             13 Zuzana Líkařová           B1664 Husky                   KB2441 JK Všetice                MB216   0,00  83,96
             14 Pavel Vachutka            H0374 Atlantic I              KF2140 TJJ Pegas Lázně Bohdaneč  MF166   0,00  84,90
             15 Miroslav Šlechta          B0899 ABC Loren Wepol         KB2328 JS Opatrný Hořovice       MB002   0,00  85,95
             16 Lucie Poláková            C0294 Rainbow Star            KF1874 Polák - Schaumann Team    MC108   4,00  76,53
             17 Miroslav Šlechta          B0899 Lipton                  KB1514 JS Opatrný Hořovice       MB002   4,00  78,19
             18 Miroslav Vítek            C0024 Bohemia                 KF1674 Bradáčův dvůr s.r.o.      MB231   4,00  80,68
             19 Radka Pecková             B0697 Monty Altron            KH0825 SK Altron Hoffmeister     MB211   4,00  81,77
             20 Gabriela Hlaváčková       B1278 Wels                    KB1317 JS JOKO Hlaváčková        MB167   4,00  81,84
             21 Roman Drahota             C0226 Carlson                 KB2123 JS Opatrný Hořovice       MB002   4,00  85,02
             22 Iva Zatloukalová          E0277 Korok                   KH1321 TJ Tatran Ústí nad Labem  ME022   4,00  85,45
             23 Alena Machová             B1573 Grand                   KB1151 JK Mělník                 MB024   4,00  91,34
             24 Radka Pecková             B0697 Grand Chef              KA0783 SK Altron Hoffmeister     MB211   4,00 103,67
             25 Jan Chýle                 E0251 Rommel                  KE0652 Sportovní stáj Chýle      ME012   4,25  88,49
             26 Petr Švec                 C0387 Leandra Karsit          KF2159 JS Tursko                 MA120   4,75  94,12
             27 Miroslav Šlechta          B0899 ABC Lancelot Wepol      KB2392 JS Opatrný Hořovice       MB002   6,75  98,30
             28 Alena Machová             B1573 Liana                   KF1453 JK Mělník                 MB024   7,00  86,24
             29 Lucie Chudáčková          B1482 Niza 2                  KB2023 JS Equus Hořovice         MB174   7,25 100,58
             30 Gabriela Hlaváčková       B1278 Vanessa                 KB1099 JS JOKO Hlaváčková        MB167   8,00  81,82
             31 Martin Matějka            E0488 Big Boy                 KA1001 Stáj BOST                 MA049   8,00  81,89
             32 Pavel Vachutka            H0374 Capitano                KG1814 TJJ Pegas Lázně Bohdaneč  MF166   8,00  82,10
             33 Kateřina Bardonová        B1325 Maverick                KC0629 JS Bardonová              MB169   8,00  83,71
             34 Jiří Ditl                 E0298 Kibara                  KE0968 JK Všemily                ME124   8,00  87,57
             35 Veronika Rosická          A0536 Altius                  KA0864 Stáj Iros                 MA031   8,00  88,44
             36 Alena Hermanová           A0017 Útvar                   KC0440 PZOO Caro As              ME062   8,50  89,04
             37 Irena Chalupová           A0728 Demokrat                KA0507 Stáj BOST                 MA049  11,00  81,22
             38 Miroslav Půlpán           B0602 Coca Cola               KB1760 JS Remark                 MB107  12,00  72,09
             39 Simona Batíková           E0381 Fronta                  KE0787 JK Větrný Ranč Rychnov    ME108  12,50  89,83
             40 Jan Pilecký               B0180 Frascati                KB1264 JS Opatrný Hořovice       MB002  13,00  89,91
             41 Lucie Pomichálková        H0422 Vist                    KH1283 TJJ Pegas Lázně Bohdaneč  MF166  16,00  86,91
             42 Kateřina Veselovská       D0118 Morton                  KH1639 JK Mělník                 MB024  16,75  94,45
             43 Zuzana Líkařová           B1664 Riket                   KE0519 JK Všetice                MB216  17,00  91,92
             44 Miroslava Nosková         F1268 Angelo                  KB1596 JK Mělník                 MB024  17,00  92,00
             45 Lucie Chylíková           B1639 Argo                    KB0956 JK Rpety Hořovice         MB049  20,25 116,44
                Gabriela Hrbková          E0231 Dafné                   KE0593 JK Větrný Ranč Rychnov    ME108 900,00

 
 
 
 
   Vysvětlivky: 905 - omyl na parkuru; 908 - třetí neposlušnost; 900 - pád jezdce; 903 - nedostavení se ke startu; 899 - vzdání jezce.