412B1 Jezdecké závody AUSTROFIN CUP pořádané Jezdeckým klubem Mělník ve dnech 12.-14.4.2002 Strana 1
13.4.2002 Výsledková listina soutěže č.8 - skok "L"
Dle čl.238.3.AM5. Finanční ceny pro držitele koně: 1.1320,-; 2. 1100,-; 3. 880,-; 4. 530,-; 5. 260,-; 6. 180,-; 7. 130,-;
Hl. rozhodčí: Milan Fiala (B0627); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527), Mgr. Andrea Chaloupková (B0521), Blanka Šebestová (B1427)
Technický delegát: Michael Moudrý (B0551); Stavitel parkuru: Ing. Jan Šíma (D0129) Vytištěno 21:27:03
Lic. Lic. Lic. Rozeskakování
Poř Jméno jezdce jezd. Jméno koně koně Oddíl odd. Body Čas Body Čas
--- ------------------------- ----- ----------------------- ------ ------------------------- ----- ------ ----- ------ -----
1 Miroslav Půlpán B0602 Coca Cola KB1760 JS Remark MB107 0,00 72,66 0,00 37,39
2 Kateřina Veselovská D0118 Rosemary KB0825 JK Mělník MB024 0,00 66,27 0,00 40,38
3 Kateřina Bardonová B1325 Pegy KB1775 JS Bardonová MB169 0,00 72,61 0,00 41,38
4 Roman Drahota C0226 Clasic Lady KF1429 JS Opatrný Hořovice MB002 0,00 76,74 0,00 42,32
5 Vít Pauzr E0114 Litava KE0550 Chov koní Pauzr Dubá ME001 0,00 68,88 0,00 45,17
6 Gabriela Hlaváčková B1278 Wels KB1317 JS JOKO Hlaváčková MB167 0,00 70,40 0,00 46,60
7 Rudolf Doležal F0382 Wanessa KB1166 SS Eva Martínková MB224 0,00 69,94 4,00 41,56
8 Kateřina Bardonová B1325 Gilmore KB1316 JS Bardonová MB169 0,00 75,51 4,00 43,51
9 Iva Zatloukalová E0277 Korok KH1321 TJ Tatran Ústí nad Labem ME022 0,00 76,59 4,00 48,43
10 Lucie Poláková C0294 Rainbow Star KF1874 Polák - Schaumann Team MC108 0,00 69,69 4,00 50,71
11 Eva Martínková B0488 Magika KB2296 SS Eva Martínková MB224 0,00 68,34 6,00 62,69
12 Iva Zatloukalová E0277 Arot KF0866 TJ Tatran Ústí nad Labem ME022 1,25 83,76
13 Stanislav Daněk D0295 Adidas-S KG1120 Stáj Schneider MD072 3,75 79,47
14 Kateřina Veselovská D0118 Vina KB1010 JK Mělník MB024 4,00 65,52
15 Alena Machová B1573 Victor KE0612 JK Mělník MB024 4,00 67,63
16 Pavel Macek E0424 Vyšehrad Ams Studio KF1736 Moskal Equi Sport ME137 4,00 71,21
17 Alena Machová B1573 Magion KB1593 JK Mělník MB024 4,00 72,00
18 Petr Plachý A0409 Abstinent A0703 JO TJ Žižka Praha MA002 4,00 74,24
19 Petr Veselovský D0636 Marco Polo KF1434 SS Veselovský MD134 4,00 74,30
20 Viktor Zahrádka C0520 Zanzibar KC1006 JK Fantasie Dunovice MC159 4,00 74,85
21 Kateřina Bardonová B1325 Etna KB1499 JS Bardonová MB169 4,00 75,60
22 Roman Drahota C0226 Kája KB1394 JS Opatrný Hořovice MB002 4,00 75,83
23 Aleš Daněk E0829 Rivera KB2282 JS Opatrný Hořovice MB002 4,00 76,47
24 Rudolf Doležal F0382 Pasat KA0841 JK Jezbořice MF132 4,25 79,74
25 Radka Pecková B0697 Grand Chef KA0783 SK Altron Hoffmeister MB211 5,50 84,30
26 Eva Martínková B0488 Vigo KF2191 SS Eva Martínková MB224 8,00 65,61
27 Kateřina Veselovská D0118 Morton KH1639 JK Mělník MB024 8,00 68,39
28 Gabriela Hlaváčková B1278 Vanessa KB1099 JS JOKO Hlaváčková MB167 8,00 70,88
29 Radek Šídlo K0586 Melafír KB0964 Equi Spolek Tachlovice MB215 8,00 71,36
30 Alena Machová B1573 Pol KB1453 JK Mělník MB024 8,00 72,59
31 Roman Drahota C0226 Rocky Valley KG1401 JS Opatrný Hořovice MB002 8,00 74,15
32 Miroslav Půlpán B0602 Daphne 1 KB2135 JS Remark MB107 8,00 77,25
33 Jana Lahodná D1041 Čirin KE0203 Pegas Děpoltovice MD010 12,00 70,78
34 Aleš Daněk E0829 Cointreau KB1802 JS Opatrný Hořovice MB002 12,00 77,49
35 Ondřej Pospíšil E0549 Sheron KE0797 Stáj Dvůr Židovice ME061 12,50 92,49
36 Radek Šídlo K0586 Indaur KD0364 Equi Spolek Tachlovice MB215 16,00 71,16
37 Kamila Špačková A0136 Tampér KF1766 Equi Spolek Tachlovice MB215 16,00 73,99
38 Kamila Starečková B1294 Halli KB1547 JS Niki MB128 17,00 86,20
39 Klára Stružinská E0888 Lawrencie KH1515 SaCHS-GASSTR-LS ME128 24,00 73,34
40 Viktor Aschenbrier F0980 Vektor KE0770 TJ Jezdec Dobranov ME005 26,25 87,86
Jana Němcová E0752 Úpa KA0579 JK Ústí nad Labem ME076 899,00
Petr Plachý A0409 Armin A0732 JO TJ Žižka Praha MA002 905,00
Klára Stružinská E0888 Rokina KC0920 SaCHS-GASSTR-LS ME128 908,00
Vysvětlivky: 905 - omyl na parkuru; 908 - třetí neposlušnost; 900 - pád jezdce; 903 - nedostavení se ke startu; 899 - vzdání jezce.