906B4                          Jezdecké závody Cena Karla IV. pořádané JK Mělník ve dnech 6.-7.9.2003                Strana 1/1
  7.9.2003                                              Výsledková listina č.6
                                                           HANDYCAP 70-80-90
  Bez rozeskakování a bez kombinací. Licence koní ani jezdců se nevyžadují.
    Hlavní rozhodčí: Marcela Šímová (D0128); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527), Milan Matějček (B0784), Milan Fiala (B0627);
    Technický delegát: Michael Moudrý (B0551); Stavitel parkuru: ing. Jan Šíma (D0129);  Ceny věcné.   Vytištěno:  7.09.03, 18:42:25.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.       1. fáze        2. fáze
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Kamila Machová                  Queen                            JK Mělník                 MB024     0,00  49,12    0,00  22,89
   2  Kamila Machová                  Perla                            JK Mělník                 MB024     0,00  54,82    0,00  24,57
   3  Kamila Machová                  Queen                            JK Mělník                 MB024     0,00  49,32    0,00  26,22
   4  Markéta Sousedíková       A0688 Luník                     KA0916 JK Troja Praha            MA005     0,00  60,00    0,00  28,71
   5  Kateřina Černá                  Erny                             JK Mělník                 MB024     0,00  51,75    0,00  30,27
   6  Jana Paterová                   Matcho                           JK VÚŽV Uhříněves         MA028     0,00  51,16    0,00  31,22
   7  Dana Stiborová                  Dilema                           JK VÚŽV Uhříněves         MA028     0,00  59,46    0,00  31,93
   8  Kateřina Mestenhauserová        Justin                           JK Mělník                 MB024     0,00  56,81    0,00  32,44
   9  Kateřina Kraicová               Dik                              JK Mělník                 MB024     0,00  50,50    0,00  32,45
  10  Kateřina Kraicová               Dik                              JK Mělník                 MB024     0,00  52,03    0,00  32,56
  11  Jana Paterová             A1146 Matcho                    KA1220 Stáj Otajan               MA064     0,00  59,50    0,00  32,60
  12  Jana Maťátková                  Nela                             JK Mělník                 MB024     0,00  54,56    0,00  33,18
  13  Radka Hyklová                   Gino                             JK VÚŽV Uhříněves         MA028     0,00  60,00    0,00  33,41
  14  Adéla Svobodová                 Lambert                          JO Trnová                 MB120     0,00  60,00    0,00  34,42
  15  Adéla Svobodová                 Lambert                          JO Trnová                 MB120     0,00  60,00    0,00  36,47
  16  Dana Stiborová                  Dilema                           JK VÚŽV Uhříněves         MA028     0,00  60,00    0,00  37,22
  17  Kateřina Světlíková             Rubikon                          Stáj Švec                           0,00  60,00    0,00  37,43
  18  Miroslava Nosková         F1268 Donáta                    KC0946 Stáj Nosek                MF062     0,00  60,00    1,00  41,28
  19  Markéta Sousedíková       A0688 Luník                     KA0916 JK Troja Praha            MA005     0,00  60,00    3,00  49,31
  20  Jana Maťátková                  Nela                             JK Mělník                 MB024     0,00  58,10    4,00  33,00
  21  Lucie Chourová                  Dori                             JS Millennium             MA113     0,00  57,03    4,00  54,25
  22  Michaela Kodytková              Dyje                             TJ JS Hořín               MB023     0,00           6,00  44,43
  23  Kateřina Černá                  Narcis                           JK Mělník                 MB024     0,00  50,19    8,00  33,12
  24  Marie Zvolská                   Romeo                            JK Micky Struhařov        MA128     0,00  54,19    9,00  57,21
  25  Barbora Paterová                Genie                            JK VÚŽV Uhříněves         MA028     0,00  60,00   15,00  67,21
  26  Vanda Raková                    Remix                            JS Millennium             MA151     0,00  52,75  900,00
  27  Dana Maláková                   Narcis                           JK Mělník                 MB024     4,00  50,94
  28  Kateřina Kraicová               Honour                           JK Mělník                 MB024     4,00  53,68
  29  Kateřina Mestenhauserová        Queren                           JK Mělník                 MB024     4,00  53,94
  30  Marie Zvolská                   Romeo                            JK Micky Struhařov        MA128     4,00  54,00
  31  Kateřina Mestenhauserová        Queren                           JK Mělník                 MB024     4,00  54,75
  32  Kateřina Světlíková             Rubikon                          Stáj Švec                           4,00  56,44
  33  Anna Hrášková                   Shajmi                           JK Spomyšl                MB199     5,00  61,19
  34  Lucie Chourová                  Dori                             JS Millennium             MA113     5,00  61,22
  35  Markéta Sousedíková       A0688 Luník                     KA0916 JK Troja Praha            MA005     5,00  61,38
  36  Jana Paterová                   Matcho                           JK VÚŽV Uhříněves         MA028     5,00  62,34
  37  Kateřina Mestenhauserová        Justin                           JK Mělník                 MB024     5,00  62,68
  38  Andrea Balcarová                Syrael                           TJ Slavia Ptice           MB019     5,00  62,72
  39  Lucie Kraicová                  Pay Day                          JK Mělník                 MB024     5,00  63,31
  40  Michaela Hosnedlová             Cipora 1                         JK Mělník                 MB024     8,00  48,06
  41  Kateřina Světlíková             Rubikon                          Stáj Švec                           8,00  56,50
  42  Pavel Svoboda                   Gino                             JK VÚŽV Uhříněves         MA028     8,00  68,65
  43  Dana Maláková                   Sára                             JK Mělník                 MB024    11,00  70,15
  44  Kateřina Kraicová               Honour                           JK Mělník                 MB024    12,00  59,00
      Barbora Paterová                Genie                            JK VÚŽV Uhříněves         MA028   900,00
      Vanda Raková                    Remix                            JS Millennium             MA151   905,00




    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;