E
  409B1                          Jezdecké závody AUSTROFIN CUP pořádané JK Mělník ve dnech 9.-11.4.2004                  Strana 1/1
  11.4.2004                                         Výsledková listina soutěže č.10
                                                               Skok "L"
  Dle čl. 238.2.1. Jedno rozeskakování v případě rovnosti bodů a času na prvním místě.
  Finanční ceny pro držitele koně: 1. 900,-; 2. 750,-; 3. 600,-; 4. 360,-; 5. 250,-; 6. 200,-; 7. 200,-;
     Hlavní rozhodčí: ing. Milena Minářová (A0119);
     Rozhodčí: Milan Matějček (B0784), mgr. Andrea Chaloupková (B0521), Blanka Šebestová (B1427);
     Technický delegát: Michael Moudrý (B0551); Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529);  Vytištěno: 13.04.04, 18:55:13.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.                   Rozeskakování
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Lucie Kraicová            B1758 Rozárka                   KB2145 JK Mělník                 MB024     0,00  77,53
   2  Michala Roubalová         D0769 Mon Šery                  KD1334 JK Roubal Plzeň           MD098     0,00  79,37
   3  Veronika Bartošová        F1384 Cascadero                 KA0742 JK Černožice              MF019     0,00  85,19
   4  Jan Studnička             A0942 Aren                      KB1919 Stáj Studnička            MA107     0,00  87,64
   5  Jaroslav Jindra           H0373 M - Lousan Kentaur        KD1628 JS Agrosport              MD100     4,00  73,57
   6  Lukáš Abík                B1975 Aster                     KB1557 JK Sobočice - Stáj Abík   MB227     4,00  78,58
   7  Darina Pálková            B1535 Logika                    KH0957 JK Velvary                MB159     4,00  81,91
   8  Jiří Žák                  A0820 Dundee 1                  KC1128 JK T.G.Masaryka - Hektor  MA075     4,00  88,64
   9  Lucie Kraicová            B1758 Sabina 3                  KB2195 JK Mělník                 MB024     8,00  71,35
  10  Jaroslav Abík             B1288 Vigo                      KF2191 JK Sobočice - Stáj Abík   MB227     8,00  79,56
  11  Kateřina Mestenhauserová  B1832 Teddy                     KF2188 JK Mělník                 MB024     8,00  81,03
  12  Kateřina Kraicová         B1756 Kent IWT                  KB1106 JK Hřebčína Dollom D.Lomn MB117     8,00  83,78
  13  Ilona Růžičková           B1979 Čika                      KE0304 EQILON, Mělnická Vrutice  MB264     8,00  92,64
  14  Michal Kupka              F1029 Tulamore Dew              KA0967 JK Černožice              MF019    10,00 100,40
  15  Ilona Daňková             D0279 Capitol - S               KD1453 JS Schneider              MD072    10,00 101,67
  16  Jaroslav Jindra           H0373 Kreace                    KD1443 JS Agrosport              MD100    12,00  69,74
  17  Martina Tošovská          B2030 Linda                     KA0684 Stáj Moudrý               MB115    12,00  84,05
  18  Václav Studnička          A0888 Aleswo                    KE0396 Stáj Studnička            MA107    12,00  86,03
  19  Zuzana Němcová            B1045 Antoinette                KH2037 JK Holubice               MB186    12,00  94,07
  20  Matyáš Zeipelt            B1614 Quite Beauty Best         KB1659 JS Břečka                 MB016    14,00 100,42
  21  Veronika Rosická          A0536 Arkána                    KA0961 JK Iros Praha             MA031    16,00  92,91
      Jaroslav Abík             B1288 Samuraj                   KB1625 JK Sobočice - Stáj Abík   MB227   908,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;