E
                                          Veřejný trénink pořádaný JK Mělník ve dnech 27.4.2005                        Strana 1/2
  27.4.2005                                      Výsledková listina tréninků č.16 až 19
                                                     DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ - HANDYCAP
  Dle čl. 274.5.3. Rychlost 350 m/min.
  Bez rozeskakování. S 1 kombinací ve 2.fázi. Licence koní ani jezdců se nevyžadují.
     Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527);
     Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529);                                           Vytištěno: 28.04.05, 17:55:45.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.       1. fáze        2. fáze
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Lucie Krulichová                Fík                              JK Mělník                 MB024     0,00  54,10    0,00  28,42
   2  Lucie Krulichová                Gejša                            JK Mělník                 MB024     0,00  55,31    0,00  29,94
   3  Michaela Krulichová             Cadillac                         JK Mělník                 MB024     0,00  59,62    0,00  31,07
   4  Michaela Krulichová             Gavora                           JK Mělník                 MB024     0,00  57,31    0,00  31,25
   5  Milena Fialová                  Humor                            JS Fiala                  MB012     0,00  60,57    0,00  31,42
   6  Iveta Krňanská                  Peršing                          JK Equuleus Praha         MA114     0,00  60,50    0,00  32,19
   7  Lucie Krulichová                Fík                              JK Mělník                 MB024     0,00  57,15    0,00  33,09
   8  Iveta Krňanská                  Peršing                          JK Equuleus Praha         MA114     0,00  67,12    0,00  35,54
   9  Lucie Krulichová                Sargo                            JK Mělník                 MB024     0,00  63,00    0,00  35,81
  10  Markéta Bártová                 Dakyra                           JS Fiala                  MB012     0,00  56,59    0,00  37,47
  11  Alena Kuldová                   Lery                             JO TJ Sokol Přívory       MB250     0,00  65,82    0,00  37,60
  12  Lucie Krulichová                Sargo                            JK Mělník                 MB024     0,00  62,28    0,00  39,19
  13  Darina Pálková                  Hapy Meal                        JK Velvary                MB159     0,00  65,78    0,00  39,48
  14  Jitka Franková                  Deisy 3                          JK Fapaso Vysoká Libeň    MB006     0,00  67,84    0,00  40,00
  15  Michaela Šturmová               Kometa                           JO Stehelčeves            ZZ001     0,00  68,50    0,00  41,43
  16  Lenka Melmerová                 Goddess                          JK Equuleus Praha         MA114     0,00  66,22    0,00  41,80
  17  Jitka Franková                  Deisy 3                          JK Fapaso Vysoká Libeň    MB006     0,00  65,87    0,00  41,94
  18  Lenka Melmerová                 Goddess                          JK Equuleus Praha         MA114     0,00  61,25    1,00  42,33
  19  Eliška Šašková                  Krok                             JS Tuřany                 ZZ003     0,00  70,37    1,00  42,94
  20  Michaela Šmegrová               Morgan                           JK Slavošov               ZZ006     0,00  65,94    1,00  43,61
  21  Milan Matějček                  Vin                              TJ Jezd.spol.Hořín        MB023     0,00  71,15    1,00  43,68
  22  Martin Vaško                    Astra                            JK Harfa                  MB241     0,00  70,84    1,00  44,70
  23  Zuzana Sejfová                  Toník                            JK Iluze Makotřasy        MA090     0,00  71,28    2,00  46,78
  24  Klára Kettnerová                Rosa                             JK Harfa                  MB241     0,00  66,40    2,00  47,25
  25  Blanka Ledvinková               Poasy                            Stáj Ledvinková           ZZ002     0,00  59,97    4,00  35,44
  26  Lenka Melmerová                 Goddess                          JK Equuleus Praha         MA114     0,00  67,03    4,00  41,92
  27  Barbora Břusková                Alegro 1                         JK Vaněček                MB246     0,00  66,53    5,00  44,65
  28  Milan Matějček                  Vin                              TJ Jezd.spol.Hořín        MB023     0,00  71,19    5,00  45,89
  29  Lumír Šebesta                   Ešly                             JO TJ Sokol Přívory       MB250     0,00  69,62    6,00  47,92
  30  Zdeňek Palička                  Netřesk                          JK Velvary                MB159     0,00  62,10    9,00  59,40
  31  Markéta Bártová                 Dakyra                           JS Fiala                  MB012     0,00  59,56  905,00
  32  Jana Košťálová                  Daisy 6                          JS Fiala                  MB012     0,00  61,03  908,00
  33  Milena Fialová                  Humor                            JS Fiala                  MB012     4,00  58,87
  34  Blanka Ledvinková               Poasy                            Stáj Ledvinková           ZZ002     4,00  59,97
  35  Barbora Kepková                 Pergie                           TJ Lokomotiva Vršovice    MA016     4,00  62,37
  36  Iveta Krňanská                  Peršing                          JK Equuleus Praha         MA114     4,00  63,60
  37  Barbora Kepková                 Pergie                           TJ Lokomotiva Vršovice    MA016     4,00  66,62
  38  Barbora Břusková                Alegro 1                         JK Vaněček                MB246     4,00  66,94
  39  Alena Kuldová                   Lery                             JO TJ Sokol Přívory       MB250     4,00  67,87
  40  Michaela Šturmová               Kometa                           JO Stehelčeves            ZZ001     4,00  68,78
  41  Klára Kettnerová                Rosa                             JK Harfa                  MB241     4,00  71,15
  42  Martina Maršíková               Andromeda                        JK Harfa                  MB241     4,00  71,28
  43  Martina Maršíková               Andromeda                        JK Harfa                  MB241     5,00  73,06
  44  Martin Vaško                    Astra                            JK Harfa                  MB241     6,00  77,00
  45  Lumír Šebesta                   Ariano                           JO TJ Sokol Přívory       MB250     7,00  83,67
  46  Kristýna Suchelová              Amálka                           Stáj TARA                 MB178     8,00  63,87
  47  Zdeňek Palička                  Netřesk                          JK Fapaso Vysoká Libeň    MB006     8,00  65,66
  48  Michaela Krulichová             Gavora                           JK Mělník                 MB024     8,00  71,00
  49  Jana Košťálová                  Daisy 6                          JS Fiala                  MB012     9,00  74,85
      Milena Fialová                  Glina                            JK Mělník                 MB024   905,00
      Michaela Krulichová             Setwo                            JK Mělník                 MB024   908,00
      Milena Fialová                  Glina                            JS Fiala                  MB012   908,00

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;