Veřejný trénink pořádaný JK Mělník dne 22.06.2005                          Strana 1/2
  22.6.2005                                         Výsledková listina soutěže č.16
                                                     DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ - HANDYCAP
  Dle čl. 274.5.3. 1. fáze 8 překážek do 90 cm, 2.fáze 5 překážek do 90 cm. Rychlost 350 m/min.
  Bez rozeskakování. S 1 kombinací ve 2.fázi. Licence koní ani jezdců se nevyžadují.
     Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527);
     Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529);             Ceny věcné.                   Vytištěno: 23.06.05, 20:55:37.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.       1. fáze        2. fáze
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Michaela Krulichová             Gejša                                                                0,00  56,66    0,00  22,47
   2  Dominika Moudrá                 Linda                            Stáj Moudrý               MB115     0,00  55,12    0,00  22,59
   3  Kamila Procházková              Jíva                             JK Mělník                 MB024     0,00  49,19    0,00  24,09
   4  Bára Koniakovská                Vina                             JK Mělník                 MB024     0,00  45,86    0,00  24,62
   5  Kamila Procházková              Jíva                             JK Mělník                 MB024     0,00  53,94    0,00  25,72
   6  Karolína Hájková                Viki 3                           JK Mělník                 MB024     0,00  56,75    0,00  26,60
   7  Karolína Hájková                Kristal                          JK Mělník                 MB024     0,00  58,59    0,00  27,53
   8  Karolína Hájková                Tifany                           JK Mělník                 MB024     0,00  56,84    0,00  27,76
   9  Bára Koniakovská                Vina                             JK Mělník                 MB024     0,00  44,53    0,00  28,00
  10  Lada Sekerová                   Perla                            JK Mělník                 MB024     0,00  50,06    0,00  30,74
  11  Lucie Krulichová                Fík                              JK Mělník                 MB024     0,00  48,47    0,00  33,08
  12  Lucie Krulichová                Gavora                           JK Mělník                 MB024     0,00  48,03    0,00  33,57
  13  Barbora Kukrechtová             Mario                            JK Equuleus Praha         MA114     0,00  61,82    0,00  35,57
  14  Kateřina Králová                Hello                            JS Fiala                  MB012     0,00  58,10    0,00  36,24
  15  Renata Mullerová                Black                            Artušova stáj             ZZ003     0,00  54,28    0,00  36,25
  16  Hana Kopuletá                   Kaunas                           Stáj Moudrý               MB115     0,00  56,68    0,00  36,66
  17  Barbora Cerhová                 Zlata                            Endurance centrum Mníšek  MA150     0,00  56,75    0,00  36,69
  18  Veronika Svobodová              Dáša                             Stáj Svobodová            ZZ004     0,00  67,10    0,00  38,63
  19  Barbora Cerhová                 Zlata                            Endurance centrum Mníšek  MA150     0,00  57,91    0,00  38,65
  20  Michaela Koschová               Jola                             JK Stará Boleslav         MB074     0,00  55,96    0,00  38,89
  21  Michaela Šturmová               Kometa                           JO Stehelčeves            ZZ002     0,00  56,37    0,00  40,44
  22  Olga Šavlová                    Curaceon                         JK Horní Počernice        MA093     0,00  59,97    0,00  40,61
  23  Teresa Klímová                  Chiron                           JK Equuleus Praha         MA114     0,00  63,88    0,00  41,37
  24  Anna Kukrechtová                Zuzana                           JK Equuleus Praha         MA114     0,00  70,56    0,00  42,12
  25  Hana Novotná                    Artex                            Anna a Hana               ZZ001     0,00  92,84    0,00  55,79
  26  Anna Zderadičková               Artex                            Anna a Hana               ZZ001     0,00  66,84    0,00  58,15
  27  Anna Zderadíčková               Artex                            Anna a Hana               ZZ001     0,00  84,20    0,00  62,25
  28  Tomáš Neubauer                  Agras Bašta                      JK Artemis                MA092     0,00  60,47    4,00  40,55
  29  Sabina Knorová                  Achab                            JO Stehelčeves            ZZ002     0,00  72,25    4,00  41,95
  30  Veronika Svobodová              Dáša                             Stáj Svobodová            ZZ004     0,00  63,60    4,00  41,98
  31  Martina Maršíková               Andromeda                        JK Elán Praha             MA022     0,00  62,59    4,00  62,87
  32  Hana Turinková                  Zlata                            Endurance centrum Mníšek  MA150     0,00  52,97    8,00  46,94
  33  Michaela Koschová               Oberon                           JK Stará Boleslav         MB074     0,00  54,09    8,00  49,35
  34  Karel Štembera                  Chiero                           Stáj Dvůr Židovice        ME061     0,00  60,44    8,00  57,53
  35  Lada Sekerová                   Perla                            JK Mělník                 MB024     4,00  49,35
  36  Dominika Moudrá                 Linda                            Stáj Moudrý               MB115     4,00  51,54
  37  Barbora Kukrechtová             Mario                            JK Equuleus Praha         MA114     4,00  55,46
  38  Michaela Šturmová               Kometa                           JO Stehelčeves            ZZ002     4,00  56,97
  39  Šárka Zemanová                  Charlie                          JK Artemis                MA092     4,00  57,32
  40  Šárka Zemanová                  Charlie                          JK Artemis                MA092     4,00  57,91
  41  Olga Šavlová                    Curaceon                         JK Horní Počernice        MA093     4,00  58,32
  42  Natálie Kotková                 Tyna 1                           JK Horní Počernice        MA093     4,00  58,35
  43  Lenka Melmerová                 Gio                              JK Equuleus Praha         MA114     4,00  59,03
  44  Karel Štembera                  Chiero                           Stáj Dvůr Židovice        ME061     4,00  59,85
  45  Martina Maršíková               Andromeda                        JK Elán Praha             MA022     4,00  60,69
  46  Michaela Šturmová               Achab                            JO Stehelčeves            ZZ002     4,00  60,78
  47  Teresa Klímová                  Chiron                           JK Equuleus Praha         MA114     4,00  62,97
  48  Lenka Melmerová                 Gio                              JK Equuleus Praha         MA114     4,00  67,50
  49  Jan Maincl                      French Alexis                    Stáj Moudrý               MB115     4,00  69,06
  50  Lumír Šebesta                   Ariano                           JO TJ Sokol Přívory       MB250     4,00  70,41
  51  Lucie Krulichová                Gavora                           JK Mělník                 MB024     4,00  70,47
  52  Jan Maincl                      Baron                            Stáj Moudrý               MB115     4,00  78,50
  53  Lumír Šebesta                   Ešly                             JO TJ Sokol Přívory       MB250     4,00  84,06
  54  Michaela Kekelová               Robert                           TJ Slavia Ptice           MB019     4,00 101,97
  55  Kateřina Králová                Hello                            JS Fiala                  MB012     8,00  67,91
  56  Anna Kukrechtová                Zuzana                           JK Equuleus Praha         MA114     8,00  91,41
  57  Lumír Šebesta                   Ešly                             JO TJ Sokol Přívory       MB250    12,00  78,00
  58  Lumír Šebesta                   Ariano                           JO TJ Sokol Přívory       MB250    12,00  81,18
      Jana Košťálová                  Daisy 6                          JS Fiala                  MB012   908,00
      Jana Košťálová                  Daisy 6                          JS Fiala                  MB012   908,00
      Hana Kopuletá                   Kaunas                           Stáj Moudrý               MB115   908,00
      Hana Novotná                    Artex                            Anna a Hana               ZZ001   914,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;