Veřejný trénink pořádaný JK Mělník dne 29.6.2005 Strana 1/1
29.6.2005 Výsledková listina soutěže č.17
DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ - HANDYCAP
Dle čl. 274.5.3. 1. fáze 8 překážek, 2.fáze 5 překážek do 80 cm. Rychlost 350 m/min.
Bez rozeskakování. S 1 kombinací ve 2.fázi. Licence koní ani jezdců se nevyžadují.
Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527);
Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529); Ceny věcné. Vytištěno: 30.06.05, 20:23:47.
Lic. Lic. Lic. 1. fáze 2. fáze
Poř Jméno jezdce jezd. Jméno koně koně Oddíl oddílu Body Čas Body Čas
--- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
1 Karolína Hájková Kristal JK Mělník MB024 0,00 53,32 0,00 23,16
2 Lada Sekerová Perla JK Mělník MB024 0,00 47,03 0,00 25,67
3 Lada Sekerová Perla JK Mělník MB024 0,00 46,47 0,00 25,75
4 Karolína Hájková Tiffany JK Mělník MB024 0,00 53,31 0,00 28,66
5 Martina Tošovská Chiko Stáj Moudrý MB115 0,00 51,31 0,00 28,92
6 Bára Koniakovská Vina JK Mělník MB024 0,00 53,87 0,00 30,50
7 Bára Koniakovská Vina JK Mělník MB024 0,00 51,12 0,00 31,11
8 Markéta Keplová Vlaštovka JK Artemis MA092 0,00 60,04 0,00 32,84
9 Bára Kepková Pergie JS Smečno ZZ001 0,00 47,09 0,00 33,05
10 Monika Kramerová Alisa JS Řitka MB188 0,00 52,75 0,00 33,72
11 Markéta Šohajová Genor JS Šohajová MA159 0,00 49,09 0,00 34,27
12 Mirko Jurtela Goram Akademický jezdecký klub MA029 0,00 56,84 1,00 39,15
13 Šárka Zemanová Pavla JK Artemis MA092 0,00 63,80 3,00 44,68
14 Šárka Zemanová Charlie 7 JK Artemis MA092 0,00 56,44 3,00 45,15
15 Jana Benešová Mauglí TJ Tempo Praha MA007 0,00 60,38 6,00 42,21
16 Jana Blažková Melisa Stáj Střednice ZZ004 0,00 50,75 7,00 45,31
17 Teresa Klímová Chiron JK Equuleus Praha MA114 0,00 77,69 7,00 46,59
18 Anna Kukrechtová Zuzana JK Equuleus Praha MA114 0,00 57,40 8,00 51,38
19 Martina Knappová Tasar Akademický jezdecký klub MA029 0,00 57,60 9,00 53,70
20 Nikola Tošovská Mohykán Stáj Moudrý MB115 0,00 58,50 14,00 57,43
21 Sandra Bejšáková Ašant Statek Kováry MB172 0,00 52,19 17,00 69,21
22 Martina Maršíková Andromeda JK Elán Praha MA022 0,00 60,91 18,00 74,33
23 Daniela Mlejnková Gold JO TJ Sokol Přívory MB250 0,00 55,37 908,00
24 Richard Šiman Eliot JS Řitka MB188 0,00 56,19 900,00
25 Michaela Koschová Jola JK Stará Boleslav MB074 0,00 56,25 908,00
26 Dominika Moudrá Linda Stáj Moudrý MB115 0,00 62,12 908,00
27 Veronika Řimnáčová Rivieral BON Equi Club Louny ME023 0,00 62,13 900,00
28 Martina Tošovská Chiko Stáj Moudrý MB115 4,00 49,03
28 Nikola Tošovská Mohykán Stáj Moudrý MB115 4,00 49,03
30 Kateřina Smolková Dambo TJ Tempo Praha MA007 4,00 49,96
31 Hana Kopuletá Kaunas Stáj Moudrý MB115 4,00 50,31
32 Richard Šiman Eliot JS Řitka MB188 4,00 54,10
33 Karin Luftmanová Wembley Selská jízda Čakovičky MB154 4,00 55,62
34 Petr Gergerovský Lopius TJ Slavia Ptice MB019 4,00 56,28
35 Alena Kuldová Lery JO TJ Sokol Přívory MB250 4,00 56,75
36 Michaela Kekelová Robert TJ Slavia Ptice MB019 4,00 56,91
37 Alena Kuldová Lery JO TJ Sokol Přívory MB250 4,00 57,40
38 Mirko Jurtela Goram Akademický jezdecký klub MA029 4,00 58,10
39 Veronika Medková Irish Night Stáj Cvrčovice ZZ002 4,00 58,32
40 Jana Bezděková Korida JK Horní Počernice MA093 4,00 59,09
41 Daniela Mlejnková Gold JO TJ Sokol Přívory MB250 4,00 64,66
42 Jana Jizbová Pegy 4 JS N+N Košátky MB263 7,00 67,38
43 Bára Kepková Amálka JS Smečno ZZ001 8,00 52,03
44 Hana Machuldová Schejla Stáj Syrovátko ZZ003 8,00 55,94
45 Lenka Melmerová Gio JK Equuleus Praha MA114 8,00 61,00
46 Martina Maršíková Andromeda JK Elán Praha MA022 8,00 72,50
47 Michaela Kekelová Robert TJ Slavia Ptice MB019 10,00 81,75
48 Martina Knappová Tasar Akademický jezdecký klub MA029 10,00 82,63
49 Dana Pešková Bors JK Equuleus Praha MA114 15,00 84,06
50 Barbora Kukrechtová Mario JK Equuleus Praha MA114 16,00 66,17
51 Dana Kubecová Oněgin Stáj Syrovátko ZZ003 19,00 85,34
Kamila Procházková Jíva JK Mělník MB024 905,00
Radka Součková Glen JS Šohajová MA159 908,00
Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;