E
                                            Veřejný trénink pořádaný JK Mělník dne 28.10.2005                          Strana 1/1
  28.10.2005                                        Výsledková listina tréninku č.17
                                                            DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ
                                                               Výška 70 cm
  Dle čl. 274.5.3. Rychlost 350m/min. Bez rozeskakování a bez kombinací. Licence koní ani jezdců se nevyžadují.
     Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527);
     Stavitel parkuru: ing. Vladimír Mestenhauser (B0529);             Ceny věcné.                   Vytištěno:  2.11.05, 19:03:30.
                                Lic.                            Lic.                             Lic.       1. fáze        2. fáze
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas    Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------ ------- ------
   1  Karolína Hájková                Tiffany 249                      JK Mělník                 MB024     0,00  48,88    0,00  35,71
   2  Ilona Růžičková ml.             Aneta                            EQILON  Mělnická Vrutice  MB264     0,00  47,10    0,00  38,17
   3  Darina Tarabini                 Grace                            JK Koloděje               MA156     0,00  51,59    0,00  38,41
   4  Kamila Procházková              Jíva                             JK Mělník                 MB024     0,00  45,13    0,00  41,08
   5  Ludmila Hrdinová                Tara 8                           Stáj EQUEST               MB267     0,00  45,91    0,00  44,46
   6  Lucie Bičovská                  Hedy                             JS Podkovářství Řeřichy   MB278     0,00  47,66    0,00  45,12
   7  Lada Sekerová                   Vina                             JK Mělník                 MB024     0,00  48,56    0,00  45,75
   8  Mirka Nosková                   Beuty Princess                   Stáj Nosek                MF062     0,00  51,87    0,00  46,50
   9  Michaela Krulichová             Sargo                            JK Mělník                 MB024     0,00  56,16    0,00  52,17
  10  Lucie Bičovská                  Lady                             JS Podkovářství Řeřichy   MB278     0,00  57,22    0,00  54,98
  11  Lucie Chaloupková               Seila                            JK Koloděje               MA156     0,00  38,51    4,00  44,56
  12  Vendula Honsová                 Lump                             Stáj Hons                 ZZ003     0,00  47,13    4,00  50,46
  13  Jaroslav Poledne                Romy 1                           JK JSti Ctěnice           MA122     0,00  52,22    4,00  54,95
  14  Lucie Dyková                    Dolly                            EQILON  Mělník            MB264     0,00  49,56    5,00  62,66
  15  Ilona Růžičková st.             Čika                             EQILON  Mělnická Vrutice  MB264     0,00  57,34    6,00  64,40
  16  Ilona Růžičková ml.             Lump                             EQILON  Mělnická Vrutice  MB264     0,00  45,50    8,00  47,44
  17  Karin Luftmanová                Silák                            Selská jízda Čakovičky    MB154     0,00  41,41   15,00 103,96
  18  Kristýna Stružská               Frederik 1                       JK Všemily                ME124     0,00  47,57   21,00  95,22
  19  Michaela Krulichová             Sargo                            JK Mělník                 MB024     0,00  52,84  908,00
  20  Pavla Mikešová                  Alfa                             JK Gulden*One             MF176     0,00  56,69  908,00
  21  Eugenie Hamplová                Shadou                           JK Koloděje               MA156     8,00  72,50
  22  Alena Pokorná                   Ejsy                             SChK Kokořínska           MB287    16,00  88,15
      Jiří Kliment                    Sněhurka                         JK Doli Praha             MA162   905,00
      Monika Mertová                  Zefir                            Stáj Moudrý               MB115   905,00
      Petra Rezková                   Josef                            JS Eliot Studeněves       MB218   908,00
      Lucie Říhová                    Mohykán                          Stáj Moudrý               MB115   908,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 999 - vyloučen(a), 899 - vzdání;