E&l1O
601B1 Kritérium mladých koní pořádané JK Mělník dne 1.6.2006 Strana 1/1
1.6.2006 Výsledková listina soutěže č.3
KMK pro čtyřleté koně - hřebce - s oprávněním startovat v KMK.
Hlavní rozhodčí: Ing. Milena Minářová (A01198); Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527); Andrea Chaloupková (B0129);
Stavitel parkuru: Ing. Vladimír Mestenhauser (B0529); Technický delegát: Jan Šíma (D0129); Ceny věcné.
Lic. Lic. Lic. Známka za ukazatel Celkem Tr. Celkem
Poř Jméno jezdce jezd. Jméno koně koně Oddíl oddílu 1 2 3 A body B Čas A-B
--- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ------
1 Petr Mašek C0240 ILČI 4 KD1944 Stáj Ing.Petr Dajbych MD128 8,70 8,50 8,50 25,70 | 0,00 0,00 68,71 | 25,70
2 Pavel Macek E0424 Pampalini KE1354 JS Javorník ME089 8,50 8,50 8,50 25,50 | 0,00 0,00 68,78 | 25,50
3 Jiří Ditl E0298 Voret KB3306 ProChemie Trans s.r.o. MB260 8,40 8,20 8,20 24,80 | 0,00 0,00 71,06 | 24,80
4 Petr Dohnal G0176 CORTÉS KD1903 Jk Slavia VŠ Plzeň MD013 8,50 8,00 9,00 25,50 | 4,00 2,00 66,69 | 23,50
5 Jiří Papoušek C0057 Acorado - T KA1532 JK Tarpan MA065 8,00 7,80 7,70 23,50 | 0,00 0,00 64,02 | 23,50
6 Aleš Opatrný B0808 Anatol 1 KB3272 JS Opatrný Hořovice MB002 8,60 8,00 8,80 25,40 | 4,00 2,00 69,55 | 23,40
7 Ondřej Nágr D0257 Atos-H KK0098 JS Mariánské Lázně MK009 8,20 8,00 8,50 24,70 | 4,00 2,00 70,08 | 22,70
8 Roman Drahota C0226 Newman CTJ KA1558 Jk Artemis MA092 7,20 7,50 8,00 22,70 | 0,00 0,00 64,60 | 22,70
9 Jiří Ditl E0298 Vulcano KB3307 ProChemie Trans s.r.o. MB260 7,50 7,80 7,80 23,10 | 9,00 4,50 91,22 | 18,60
Adriena Tomanová F0551 Comisar-K KC1761 TJ Sokol hřebčinec Písek MC025 0,00 | ***** ***** | ******
Vytištěno: 4.06.06, 08:02:06.