E&l1O
                    601B1                                                     Kritérium mladých koní pořádané JK Mělník dne 1.6.2006                              Strana 1/1
                         1.6.2006                                                        Výsledková listina soutěže č.5
                         KMK pro pětileté koně - klisny - s oprávněním startovat v KMK.
                            Hlavní rozhodčí: Ing. Milena Minářová (A01198); Rozhodčí: Štěpánka Bolardová (B0527); Andrea Chaloupková (B0129);
                            Stavitel parkuru: Ing. Vladimír Mestenhauser (B0529); Technický delegát: Jan Šíma (D0129);                               Ceny věcné.
                                                  Lic.                            Lic.                             Lic.    Známka za ukazatel Celkem   Tr.                 Celkem
                    Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   1      2      3     A      body   B    Čas       A-B
                    --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ -----  -----  ----- ------   ----- ----- -----   ------
                     1  Tomáš Navrátil            A0130 Sambuca 1                 KA1462 SS Vondráček              MA109   8,80   8,50   9,00  26,30 |  0,00  0,00 75,72 |  26,30
                     2  Luboš Vondráček           A0134 Kira 1                    KA1400 SS Vondráček              MA109   9,00   8,50   8,60  26,10 |  0,00  0,00 77,44 |  26,10
                     3  Luboš Vondráček           A0134 Riviera 1                 KA1404 SS Vondráček              MA109   9,00   8,50   8,40  25,90 |  0,00  0,00 76,70 |  25,90
                     5  Jiří Papoušek             C0057 Rozette-T                 KA1531 JK Tarpan                 MA065   9,40   8,70   8,20  26,30 |  1,00  0,50 83,62 |  25,80
                     4  Tomáš Navrátil            A0130 Arálie                    KA1466 SS Vondráček              MA109   8,80   8,50   8,50  25,80 |  0,00  0,00 80,05 |  25,80
                     6  Miroslav Šlechta          B0899 Gappa 1                   KA1384 JK Všemily                ME124   9,40   8,60   8,50  26,50 |  2,00  1,00 86,20 |  25,50
                     7  Kamil Papoušek            C0056 Chelsea Spoltrade Group   KE1307 Stáj Letní stráň          ME115   9,00   8,60   8,60  26,20 |  2,00  1,00 87,69 |  25,20
                     8  Miroslav Šlechta          B0899 Agentina                  KA1385 JK Všemily                ME124   9,20   8,50   8,50  26,20 |  2,00  1,00 86,61 |  25,20
                     9  Miloslav Vítek            C0024 Goddess                   KA1412 JK Equuleus Praha         MA114   8,90   8,50   8,30  25,70 |  1,00  0,50 84,46 |  25,20
                    10  Kamil Papoušek            C0056 Una Saphira               KC1631 JO Srnín - stáj Papoušek  MC031   8,80   8,50   8,70  26,00 |  2,00  1,00 87,44 |  25,00
                    11  Jiří Ditl                 E0298 Jíva 2                    KB3135 ProChemie Trans s.r.o.    MB260   8,40   8,40   8,20  25,00 |  0,00  0,00 79,50 |  25,00
                    12  Marek Zbořil              A0145 Vapi                      KA1432 Morys sportovní stáj Třeb MB170   8,80   8,40   8,50  25,70 |  4,00  2,00 80,88 |  23,70
                    13  Jaroslav Jindra           H0373 Zorka                     KD1803 JS Equitana               MD188   9,00   8,40   8,50  25,90 |  5,00  2,50 84,43 |  23,40
                    14  Tomáš Navrátil            A0130 Leona 4                   KA1463 SS Vondráček              MA109   8,50   8,40   8,30  25,20 |  4,00  2,00 75,68 |  23,20
                    15  Josef Pařenica            A0187 Calleda                   KE1302 AUDIT SULICE              MA124   8,80   8,20   8,00  25,00 |  4,00  2,00 81,00 |  23,00
                    16  Ondřej Nágr               D0257 Lenka 6                   KK0047 JS Mariánské Lázně        MK009   8,00   8,00   8,30  24,30 |  4,00  2,00 76,90 |  22,30
                    17  Simona Šístková           D0780 Chvíle                    KK0078 JO TJ Agro Cheb - Nebanic MK003   8,00   8,20   8,00  24,20 |  4,00  2,00 79,66 |  22,20
                    18  Kateřina Mestenhauserová  B1832 Marlen 1                  KB3016 JK Mělník                 MB024   8,00   8,00   7,80  23,80 |  6,00  3,00 85,29 |  20,80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Vytištěno:  4.06.06, 08:02:06.