Jezdecké závody CENA KARLA IV. pořádané Jezdeckým klubem Mělník  ve dnech 7.-9.9.2001                    907B1
  7.9.2001                           Výsledková listina soutěže č.4 - "DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ" 110/120                             Strana 1
                              dle čl.284.2.3., 1. fáze 8 překážek do 110 cm, 2. fáze 5 překážek do 120 cm.
                                 Rychlost 350 m/min. Bez rozeskakování,s 1 kombinací v 1. a ve 2. fázi.
Stavitel Parkuru: ing.arch.Anežka Tůmová(A142); Hlavní rozhodčí: ing. Antonín Klauz(B0035); Technický delegát: ing. Libor Jakubal(B0097)
Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová(B0057); mgr. Andrea Oppitzová(B0521); Milan Matějček; Blanka Šebestová;                       Ceny věcné
                                    Lic.                            Lic.                             Lic.      1. fáze       2. fáze
Poř. Jméno jezdce                   jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     odd.  Body   Čas    Body   Čas
---- ------------------------------ ----- ------------------------- ------ ------------------------- ----- ------ ------ ------ -----
  1  Roman Drahota                  C0226 Valencie                  KF1246 JK Opatrný Hořovice       MB002   0,00  48,41   0,00 26,48
  2  Jana Černá                     E0890 Laura                     KB1110 TJ Tatran Ustí n.L.       ME022   0,00  46,31   0,00 28,67
  3  Aleš Daněk                     E0829 Avion                     KG1268 SK Altron Hoffmeister     MB211   0,00  47,20   3,25 40,16
  4  Kateřina Veselovská            D0118 Cassidy                   KD1051 SS Veselovský             MD134   0,00  43,00   4,00 26,89
  5  Alena Machová                  B1573 Magion                    KB1593 JK Mělník                 MB024   0,00  42,88   8,00 26,57
  6  Kateřina Veselovská            D0118 Sharon                    KD0887 SS Veselovský             MD134   0,00  43,19  11,75 42,54
  7  Petr Koželuh                   E0159 Amanda                    KE0868 JK Větrný Ranč            ME108   3,00  59,56
  8  Alena Machová                  B1573 Liana                     KF1453 JK Mělník                 MB024   3,00  59,62
  9  Alena Machová                  B1573 Victor                    KE0612 JK Mělník                 MB024   4,00  38,97
 10  Natálie Roučková               A0840 Lívr                      KC0570 Stáj Moudrý               MB115   4,00  41,50
 11  Kateřina Brožová               A0816 Absolut                   KA0705 JS Tursko                 MA120   4,00  42,00
 12  Ada Hoffmeisterová             B1527 Dekorator                 KB1846 Altron Hoffmeister        MB211   4,00  44,40
 13  Leopold Bureš                  E0501 Valuta                    KE0879 JK Větrný Ranč            ME108   4,00  44,75
 14  Vojtěch Novák                  E0821 Jenny 2                   KV0092 JK Všemily                ME124   4,00  45,37
 15  Michal Špalek                  E0002 Chantal                   KE0682 TJ Jezdec Dobranov        ME005   4,00  47,56
 16  Aleš Daněk                     E0829 Grad Chef                 KA0783 SK Altron Hoffmeister     MB211   4,00  49,03
 17  Jakub Novotný                  B1699 Mambo                     KA1000 JS Řitka                  MB188   4,00  49,81
 18  Matyáš Zeipelt                 B1614 Quite Beauty Best         KB1659 JS Břečka                 MB016   4,00  49,97
 19  Olga Guevarová                 C0271 Linda                     KB2225 Zámecká jízdárna Úholičky MB197   4,00  50,63
 20  Ria Hoffmeisterová             B1599 Libra-6                   KH1146 SK Altron Hoffmeister     MB211   8,00  40,03
 21  Leona Hrouzková                F1304 Verona                    KA0758 JK při ŠZP Lány           MA029   8,00  45,97
 22  Natálie Roučková               A0840 Lord Alex                 KB2214 Stáj Moudrý               MB115   8,00  46,72
 23  Ada Hoffmeisterová             B1527 Jurášek                   KB1029 Altron Hoffmeister        MB211  11,00  60,00
 24  Magda Lasabová                 E0536 Grand                     KE0844 Chov koní Vaňha           ME050  11,25  75,79
 25  Simona Batíková                E0381 Fronta                    KE0787 JK Větrný Ranč            ME108  12,00  45,31
 26  Roman Drahota                  C0226 Oceanie                   KH1420 JK Opatrný Hořovice       MB002  12,00  47,34
 27  Irena Bartúňková               B0918 Foks                      KA0384 BEST                      MA026  12,75  73,43
 28  Marie Petrmanová               B1454 Persie                    KB1565 JK Mělník                 MB024  15,00  48,50
 29  Natálie Roučková               A0840 Lyra                      KG1172 Stáj Moudrý               MB115  15,00  74,25
 30  Magda Lasabová                 E0536 Kanessa                   KE0948 Chov koní Vaňha           ME050  16,00  48,56
 31  Petr Hynek                     F0599 Saskia                    KE0702 Zámecká jízdárna Úholičky MB197  16,00  54,06
 32  Marie Petrmanová               B1454 Angelo                    KB1596 JK Mělník                 MB024  24,00  43,81
     Zuzana Krejcíková              B1364 Rebeka                    KB1586 JS Hořín                  MB023 111,00
     Jovana Uzelacová               B1757 Monty                     KH0825 SK Altron Hoffmeister     MB211 222,00
     Kamila Starečková              B1294 Patrosca                  KB2071 JS Niki                   MB128 444,00

 
 
 
  Vysvětlivky: 111 - trojí neposlušnost koně; 222 - pád jezdce; 333 - omyl na parkuru; 444 - nedostavil(a) se na start; 555 - vzdal(a);
   Čas vytištění: 10.09.01, 12:19:37


Naposledy změněno 10.9.2001

© Webmaster

[CNW:Counter]