E
  906B1                          Jezdecké závody CENA KARLA IV. pořádané JK Mělník ve dnech 6.-8.9.2002                   Strana 1/2
  7.9.2002                                        Výsledková listina soutěže č.8
  Soutěž dle čl.238.2.A2. - skok "L". V případě rovnosti trestných bodů i času na 1. místě jedno rozeskakování na čas.
  Finanční ceny pro držitele koně: 1. 1800,-; 2. 1500,-; 3. 1200,-; 4. 720,-; 5. 360,-; 6. 240,-; 7. 180,-;
    Hlavní rozhodčí: Antonín Klauz (B0035); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527), Milan Matějček (B0784), Blanka Šebestová (B1427).
    Technický delegát: ing. Libor Jakubal (B0097); Stavitel parkuru: ing. Jan Šíma (D0129).
                                Lic.                            Lic.                             Lic.
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------
   1  Václav Studnička          A0888 Santr                     KC1028 Stáj Studnička            MA107     0,00  57,65
   2  Marek Sloup               B0242 Beatrice Evroškol         KB2138 TJJ Lysá nad Labem        MB072     0,00  61,51
   3  Kateřina Bardonová        B1325 Pegy                      KB1475 JS Bardonová - Jan Hauzr  MB169     0,00  67,17
   4  Marek Sloup               B0242 Vivian                    KB2139 TJJ Lysá nad Labem        MB072     0,00  67,35
   5  Ondřej Pospíšil           E0549 Sherlock                  KE0896 Stáj Dvůr Židovice        ME061     0,00  67,43
   6  Gabriela Hlaváčková       B1278 Vanessa                   KB1099 JS Joko Hlaváčková        MB167     0,00  67,44
   7  Ludvík Jandourek          B0238 Patricie                  KA0678 JK Stará Boleslav         MB074     0,00  67,69
   8  Jan Buben                 F0369 Mája                      KF0215 Stáj Buben                MF050     0,00  70,37
   9  Alena Machová             B1573 Liana                     KF1453 JK Mělník                 MB024     0,00  73,12
  10  Kateřina Bardonová        B1325 Etna 1                    KB1499 JS Bardonová - Jan Hauzr  MB169     0,00  73,25
  11  Ilona Kopecká             B0309 Adrie                     KB1371 JK Poděbrady              MB047     0,00  74,65
  12  Petr Veselovský           D0636 Marco Polo                KF1434 SS Veselovský             MD134     0,00  76,91
  13  Jakub Novotný             B1699 Countdown                 KB2254 GOLEM                     MA127     0,00  82,19
  14  Libor Helebrant           B0889 Nardy                     KH1755 Stáj Accom Praha          MA118     1,00  87,16
  15  Kateřina Veselovská       D0118 Vina                      KB1010 JK Mělník                 MB024     3,50  85,51
  16  Otto Vinzens              F0303 Mendy                     KF1402 Stáj Cilka Otto Vinzens   MF203     4,00  61,01
  17  Otto Vinzens              F0303 Flocon Orling             KF2290 Orling s.r.o.             MF226     4,00  64,13
  18  Ludvík Jandourek          B0238 Otey                      KF1852 JK Stará Boleslav         MB074     4,00  66,94
  19  Roman Drahota             C0226 Iluze                     KH1110 JS Opatrný Hořovice       MB002     4,00  72,16
  20  Jakub Štěrba              B1107 Bojarka 1                 KC1048 JK Mlýnský dvůr           MC178     4,00  73,57
  21  Ondřej Pospíšil           E0549 Sheron                    KE0797 Stáj Dvůr Židovice        ME061     4,00  73,88
  22  Kateřina Veselovská       D0118 Morton                    KH1639 JK Mělník                 MB024     4,00  75,31
  23  Alena Machová             B1573 Victor                    KE0612 JK Mělník                 MB024     4,00  76,29
  24  Jan Buben                 F0369 Miss Lope                 KF1436 Orling s.r.o.             MF226     4,00  76,78
  25  Jakub Štěrba              B1107 Mambo                     KA1000 JK Mlýnský dvůr           MC178     4,00  80,56
  26  Radana Štěpánková         A0844 Tamara                    KA0873 JS Tursko                 MA120     4,00  80,84
  27  Vít Pauzr                 E0114 Litava                    KE0550 Chov koní Bohuslav Pauzr  ME001     5,45  94,44
  28  Jan Pilecký               B0180 Balzac                    KH1603 SK Altron - Hoffmeister   MB211     5,50  93,81
  29  Jakub Novotný             B1699 Pegasus                   KA1083 GOLEM                     MA127     7,00  99,42
  30  Martin Šlechta            E0689 Edgar                     KE0823 SS Chýle                  ME012     7,45  86,53
  31  Lenka Staňková            A0800 Verona                    KA0758 TJ Lokomotiva Vršovice    MA016     7,50  85,06
  32  Tomáš Tesárek             A0213 Annie                     KG1672 Stáj Tesárek              MA071     8,00  58,72
  33  Roman Drahota             C0226 Bolero                    KH1549 JS Opatrný Hořovice       MB002     8,00  69,22
  34  Anna Jandourková          B0239 Lukáš                     KF1960 JK Stará Boleslav         MB074     8,00  72,54
  35  Aneta Urbanová            A0685 Sága 2                    KA0807 Stáj Urban Praha          MA046     8,00  73,07
  36  Miroslava Nosková         F1268 Calhoun                   KF1993 Stáj Nosek                MF062     8,00  74,96
  37  Robert Kopecký            B0300 Viola                     KG1368 JK Poděbrady              MB047     8,00  76,03
  38  Zora Zelinková            E0525 Ellis                     KE0758 TJ Tatran Ústí nad Labem  ME022     8,00  76,44
  39  Tomáš Tesárek             A0213 Piero                     KA0921 Stáj Tesárek              MA071     8,00  81,08
  40  Jan Pilecký               B0180 Cikáda                    KE2376 SK Altron - Hoffmeister   MB211     8,00  82,06
  41  Matyáš Zeipelt            B1614 Quite Beauty Best         KB1659 JS Břečka                 MB016     8,00  82,31
  42  Přemysl Ledecký           B0254 Safír                     KB1814 JK Stará Boleslav         MB074    11,00  73,41
  43  Ludvík Jandourek          B0238 Guduma                    KA0360 Stáj Falko                MA047    11,00  81,07
  44  Václav Studnička          A0888 Aleswo                    KE0396 Stáj Studnička            MA107    12,00  74,93
  45  Jan Studnička             A0942 Aren                      KB1919 Stáj Studnička            MA107    12,00  76,10
  46  Gabriela Hlaváčková       B1278 Wels                      KB1317 JS Joko Hlaváčková        MB167    12,00  87,09
  47  Jan Pilecký               B0180 Jurášek                   KB1029 SK Altron - Hoffmeister   MB211    13,00  87,34
  48  Aleš Suchánek             B1646 Goldfinger Dublet         KB2126 JK Stará Boleslav         MB074    13,25  88,78
  49  Mariana Šebesťáková       A0698 Great Feeling             KA0784 Stáj Falko                MA047    13,25  92,28
  50  Otto Vinzens              F0303 Image Orling              KF2292 Orling s.r.o.             MF226    16,00  80,13
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 899 - vzdání;
  906B1                          Jezdecké závody CENA KARLA IV. pořádané JK Mělník ve dnech 6.-8.9.2002                   Strana 2/2
  7.9.2002                                        Výsledková listina soutěže č.8
  Soutěž dle čl.238.2.A2. - skok "L". V případě rovnosti trestných bodů i času na 1. místě jedno rozeskakování na čas.
  Finanční ceny pro držitele koně: 1. 1800,-; 2. 1500,-; 3. 1200,-; 4. 720,-; 5. 360,-; 6. 240,-; 7. 180,-;
    Hlavní rozhodčí: Antonín Klauz (B0035); Rozhodčí: Štěpánka Hosnedlová (B0527), Milan Matějček (B0784), Blanka Šebestová (B1427).
    Technický delegát: ing. Libor Jakubal (B0097); Stavitel parkuru: ing. Jan Šíma (D0129).
                                Lic.                            Lic.                             Lic.
  Poř Jméno jezdce              jezd. Jméno koně                koně   Oddíl                     oddílu   Body    Čas
  --- ------------------------- ----- ------------------------- ------ ------------------------- ------ ------- ------
  51  Jan Studnička             A0942 Falom                     KB1838 Stáj Studnička            MA107    16,45  90,03
  52  Miroslava Nosková         F1268 Tornádo 2                 KB1774 JK Mělník                 MB024    17,00 107,31
  53  Miroslav Techlovský       B1231 Cracken Generali          KB2026 JK Epona Kojovice         MB122    19,45  94,59
  54  Jan Chládek               A0951 Baileys                   KA0774 Klub J.F.                 MB230    22,25  92,25
  55  Josef Pařenica            A0187 Pick Boy                  KA0587 Audit Sulice              MA124    26,50  89,31
  56  Vladimíra Kozáková        A0116 Faster                    KB1994 Vladimíra Kozáková        MB168    30,00 135,56
      Jana Nosková              A0410 Nica                      KA0615 Statek Kováry             MB172   908,00
      Klára Damborská           A0411 Gold                      KC0862 JK Athila Praha           MA110   908,00
      Klára Damborská           A0411 Dilly                     KG1226 JK Athila Praha           MA110   999,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Vysvětlivky: 900 - pád jezdce nebo koně, 905 - omyl na parkuru, 908 - trojí neposlušnost koně, 899 - vzdání;