Do akce se nyní již nelze přihlásit přes tento systém, jen mobilem a emailem.
start nyní za 350,-
č.1
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
2x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tereza Tothová | A2241 | Dollom heini | KA3115 | TH Equiclub | MA0220 | |||
| Victoria Toušková | E1940 | Bask 1 | KE1699 | Parkur Klub Děčín | ME0114 |
start nyní za 350,-
č.2
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
12x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra Krebsová | D1899 | Šitan 1 | KD2844 | Česká republika | MZ0999 | |||
| Nikola Feherová | B3490 | Kimberly | KB5743 | Roman Feher | MB0416 | |||
| Karolína Poláková | K0277 | Nebo brandy tot | KK0655 | Pegas Děpoltovice | MK0001 | |||
| Eliška Hasnedlová | E1909 | Gárka | KB2199 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Tereza Tothová | A2241 | Dollom heini | KA3115 | TH Equiclub | MA0220 | |||
| Julie Pásková | A1934 | Golden rebeka | KA2783 | Horse Academy | MA0047 | |||
| Victoria Toušková | E1940 | Bask 1 | KE1699 | Parkur Klub Děčín | ME0114 | |||
| Julie Sekaninová | G3493 | Don johnson | KG4154 | JK Panská Lícha | MG0061 | |||
| Karolína Poláková | K0277 | Jasper 3 | KK0365 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Eliška Hasnedlová | E1909 | Viki 3 | KB2568 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Petra Krebsová | D1899 | Slailli | KD2764 | Česká republika | MZ0999 | |||
| Nikola Feherová | B3490 | Lotrando 6 | KB5347 | Roman Feher | MB0416 |
start nyní za 350,-
č.3
čas startu soutěže v cca 08:00 hodin.
11x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petra Krebsová | D1899 | Šitan 1 | KD2844 | Česká republika | MZ0999 | |||
| Karolína Poláková | K0277 | Nebo brandy tot | KK0655 | Pegas Děpoltovice | MK0001 | |||
| Eliška Hasnedlová | E1909 | Zeklan | KE2230 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Julie Pásková | A1934 | Golden rebeka | KA2783 | Horse Academy | MA0047 | |||
| Michaela Haderková | A1993 | Alpinhorse midnight princess | KD2752 | Jezdecký spolek Equieden Záryby | MA0266 | |||
| Nikola Feherová | B3490 | Kimberly | KB5743 | Roman Feher | MB0416 | |||
| Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Eliška Benešová | B3021 | Lorino | KD1239 | JK Voleveč | MB0121 | |||
| Eliška Hasnedlová | E1909 | Gárka | KB2199 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Karolína Poláková | K0277 | Jasper 3 | KK0365 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Petra Krebsová | D1899 | Slailli | KD2764 | Česká republika | MZ0999 |
start nyní za 350,-
č.4
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
12x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliška Benešová | B3021 | Lorino | KD1239 | JK Voleveč | MB0121 | |||
| Kateřina Sekaninová | G3973 | Bak 1 | KH2267 | JK Panská Lícha | MG0061 | |||
| Radka Vysocká | E0717 | Valentýn 2 | KE1819 | JK R.I.Z. Chomutov | ME0068 | |||
| Michaela Smrčková | G2206 | Cris acobat | KE2244 | Sportovní stáj Golem | MA0127 | |||
| Kateřina Návojová | L0106 | Tessera betta | KL0663 | JK Hřebčín Suchá | MF0150 | |||
| Michaela Haderková | A1993 | Alpinhorse midnight princess | KD2752 | Jezdecký spolek Equieden Záryby | MA0266 | |||
| Jana Rosická | F0864 | Catherine-r | KA2931 | JK Céva | MA0083 | |||
| Markéta Brychtová | B1954 | Fidalgo d`atela | KG4233 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | |||
| Zdenka Ježková | B2437 | Lilian 1 | KB5616 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | |||
| Petra Svobodová | E0813 | Gwyneth-calando | KE2035 | Sportovní stáj Svobodová, z.s. | ME0201 | |||
| Zuzana Palasová | A2022 | Lordeo | KA2722 | JK Casper | MA0223 | |||
| Eliška Benešová | B3021 | Melante | KD1962 | JK Voleveč | MB0121 |
start nyní za 350,-
č.5
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
16x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Káchová | B3096 | General advocate | KG4024 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | ||
| 2 | Markéta Brychtová | B1954 | Fidalgo d`atela | KG4233 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | ||
| 3 | Karolína Wiesnerová | B3338 | Baby 1 | KC2006 | JK Mělník | MB0024 | ||
| 4 | Zuzana Palasová | A2022 | Lordeo | KA2722 | JK Casper | MA0223 | ||
| 5 | Zdenka Ježková | B2437 | Lilian 1 | KB5616 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | ||
| 6 | Anna Patricie Tichá | A2220 | Merlin 24 | KA2814 | JS Farma Hrádek | MA0119 | ||
| 7 | Helena Šléglová | D0970 | Rascal 3 | KB5330 | JK Koloděje | MB0346 | ||
| 8 | Enrico Tarabini | A1536 | Cartouche 2 | KB5033 | JK Koloděje | MB0346 | ||
| 9 | Petra Svobodová | E0813 | Gwyneth-calando | KE2035 | Sportovní stáj Svobodová, z.s. | ME0201 | ||
| 10 | Magdaléna Němcová | A0843 | Cris acobat | KE2244 | JK Casper | MA0223 | ||
| 11 | Lydie Švástová | B3305 | Damian | KB4521 | Eventing Team | MA0227 | ||
| 12 | Eliška Benešová | B3021 | Melante | KD1962 | JK Voleveč | MB0121 | ||
| 13 | Lucie Bubníková | A1435 | Amoural | KA0256 | Jezdecký klub Consorta | MA0178 | ||
| 14 | Karolína Wiesnerová | B3338 | Dráček | KL0508 | JK Mělník | MB0024 | ||
| 15 | Radka Vysocká | E0717 | Valentýn 2 | KE1819 | JK R.I.Z. Chomutov | ME0068 | ||
| Petra Haincová | E2016 | Holsteins dirigent | KE2047 | JS u Ryzáčka | ME0075 |
start nyní za 350,-
č.6
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
12x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucie Bubníková | A1435 | Chris 2 | KG2772 | Jezdecký klub Consorta | MA0178 | |||
| Martina Čermáková | E1899 | Little lord | KC2167 | JS u Ryzáčka | ME0075 | |||
| Sarah Ennie Krušinová | B3313 | Dahab 1 | KB4991 | Jezdecký klub Jezdci.cz | MA0215 | |||
| Tereza Havránková | E2026 | My tender dream | KE1766 | JS u Ryzáčka | ME0075 | |||
| Enrico Tarabini | A1536 | Cartouche 2 | KB5033 | JK Koloděje | MB0346 | |||
| Helena Šléglová | D0970 | Rascal 3 | KB5330 | JK Koloděje | MB0346 | |||
| Blanka Šulcová | E1169 | Kora 6 | KE2051 | JS Bohušovice nad Ohří | ME0239 | |||
| Nikola Káchová | B3096 | General advocate | KG4024 | Stáj Forte, Svárov | MB0194 | |||
| Erika Urbanová | B1899 | Tenerife`s racoon | KG3288 | JO Bradáčův Dvůr | MB0231 | |||
| Lenka Šlechtová | A0936 | Targo 5 | KA2112 | JK Paganini | MA0208 | |||
| Tomáš Kraupner | E1930 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Lucie Bubníková | A1435 | Amoural | KA0256 | Jezdecký klub Consorta | MA0178 |
start nyní za 350,-
č.7
čas startu soutěže v cca 00:00 hodin.
3x zobrazit starty
zobrazit mé starty
| # | Jezdec | Lic.jezdce | Kůň | Lic. koně | Stáj | Lic.stáje | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Šlechtová | A0936 | Targo 5 | KA2112 | JK Paganini | MA0208 | |||
| Tomáš Kraupner | E1930 | Gillette | KB4247 | JK Mělník | MB0024 | |||
| Erika Urbanová | B1899 | Tenerife`s racoon | KG3288 | JO Bradáčův Dvůr | MB0231 |